Matemáticas 5º Ed. Primaria (Vicens Vives Proyecto "Mundo de colores")
Elaborado por: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)
Elaborado por: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)
Unidad 1: Números naturales. Suma y resta | Web interactivas | Jclic |
Los millones | ||
El valor relativo de las cifras | ||
Comparar y ordenar números naturales | ||
Redondear números naturales | ||
Las propiedades de la suma | ||
La prueba de la resta | ||
Los números romanos | ||
Los números egipcios | ||
Estimar resultados de sumas y restas | ||
P: Elegir los datos. Relación entre los datos de un texto matemático | ||
Unidad 2: Multiplicación de números naturales | Web interactivas | Jclic |
Filas por columnas | ||
Estimar productos | ||
Las propiedades conmutativa y asociativa | ||
La propiedad distributiva | ||
Expresiones con varias operaciones | ||
Descomposición de un número en factores | ||
Multiplicación de tres números | ||
P: Buscar datos innecesarios | ||
Unidad 3: División de números naturales | Web interactivas | Jclic |
La prueba de la división | ||
El divisor de tres cifras | ||
La división entre 10, 100 y 1.000 | ||
La propiedad de la división exacta | ||
Dividir números acabados en ceros | ||
Las operaciones combinadas | ||
P: El resto en la división. División por exceso y por defecto | ||
Unidad 4: Las fracciones | Web interactivas | Jclic |
Los términos de la fracción | ||
Las fracciones en la recta numérica | ||
Comparación de fracciones | ||
Las fracciones y la unidad | ||
La fracción como división exacta: números naturales | ||
La fracción como división no exacta: números mixtos | ||
Descomponer para sumar y restar números de dos cifras | ||
P: Preguntas intermedias en problemas de varios pasos | ||
Unidad 5: Operaciones con fracciones | Web interactivas | Jclic |
La fracción de un número | ||
Suma de fracciones con igual denominador | ||
Resta de fracciones con igual denominador | ||
Las fracciones equivalentes | ||
Obtención de fracciones equivalentes | ||
Fracción decimal: las décimas | ||
Descomponer para multiplicar números de una cifra por otro de dos cifras | ||
P: Identificar y obtener los datos que faltan en un problema | ||
Unidad 6: Los números decimales | Web interactivas | Jclic |
Las décimas: el termómetro | ||
Las décimas y la unidad | ||
Las centésimas | ||
Las milésimas | ||
Formas de leer un número decimal | ||
Comparación de números decimales | ||
Redondear a la unidad más próxima | ||
La división de un número natural entre 10, 100 y 1.000 | ||
Multiplicar por 11 | ||
P: Redondear precios y hacer cálculos aproximados | ||
Unidad 7: Operaciones con números decimales | Web interactivas | Jclic |
Suma y resta de números decimales | ||
Multiplicación de un número decimal por uno natural | ||
Multiplicación de un decimal por 10, 100 o 1.000 | ||
División de un decimal entre 10, 100 o 1.000 | ||
División de un número decimal entre uno natural | ||
División de números naturales y cociente decimal | ||
Redondeo y estimación en sumas y restas | ||
Redondeo y estimación en multiplicaciones y divisiones | ||
Multiplicar números de dos cifras por 9 | ||
P: Inventar preguntas de acuerdo con las operaciones que resuelven un problema | ||
Unidad 8: Las rectas y los ángulos | Web interactivas | Jclic |
Medida de ángulos: el transportador | ||
Construcción de ángulos | ||
Clases de ángulos | ||
Ángulos y giros de 90º | ||
La bisectriz de un ángulo | ||
La mediatriz de un segmento | ||
Ángulos consecutivos y ángulos adyacentes | ||
Ángulos opuestos por el vértice | ||
Estimación de sumas y restas con decimales | ||
P: Completar los datos de un problema a partir de las operaciones que lo resuelven | ||
Unidad 9: Las figuras planas | Web interactivas | Jclic |
Los elementos del polígono | ||
Clases de polígonos | ||
Clases de triángulos | ||
Construcción de triángulos | ||
Clasificación de los cuadriláteros | ||
Los polígonos regulares | ||
La circunferencia | ||
El círculo | ||
La mitad de números de dos cifras | ||
P: Resolución de problemas geométricos | ||
Unidad 10: Los cuerpos geométricos | Web interactivas | Jclic |
Los prismas: elementos y desarrollo | ||
Las pirámides: elementos y desarrollo | ||
Los poliedros regulares | ||
Los cuerpos con superficies curvas | ||
El cilindro, el cono y la esfera | ||
El volumen | ||
Multiplicar números de dos y tres cifras por 5 | ||
P: Estimar resultados: predecir el resultado posible de un problema antes de resolverlo | ||
Unidad 11: La longitud | Web interactivas | Jclic |
Unidades de longitud: expresión compleja e incompleja | ||
El metro: múltiplos y submúltiplos | ||
Longitud y decimales | ||
Cambio de unidades | ||
Los ceros en los cambios de unidad | ||
Aplicación: las escalas de los mapas | ||
Dividir números acabados en cero entre 5 | ||
P: Cambio de unidades. Elegir las unidades adecuadas para hacer operaciones o presentar el resultado | ||
Unidad 12: Peso y capacidad | Web interactivas | Jclic |
Los submúltiplos del gramo | ||
Los múltiplos del gramo | ||
Expresión compleja e incompleja | ||
Las fracciones de kilo y los decimales | ||
La tonelada | ||
Los submúltiplos del litro | ||
Las fracciones del litro y los decimales | ||
Los múltiplos del litro | ||
Sumar números de dos cifras acabados en 9 | ||
P: Elegir los datos. Relación entre los datos para obtener un determinado resultado | ||
Unidad 13: Movimientos en el plano y superficie | Web interactivas | Jclic |
Los ejes de simetría de una figura | ||
La simetría respecto a un eje | ||
La traslación | ||
Medida de superficie: el centímetro cuadrado | ||
El metro cuadrado | ||
Superficie del rectángulo y del cuadrado | ||
Superficie equivalente: el romboide | ||
Superficie de triángulos | ||
Multiplicar por 0,5 | ||
P: Uso de instrumentos tecnológicos para resolver problemas geométricos | ||
Unidad 14: Tiempo y dinero | Web interactivas | Jclic |
Las unidades de tiempo | ||
Sumas con unidades de tiempo | ||
Restas con unidades de tiempo | ||
Expresiones complejas e incomplejas | ||
El euro: pagos y devoluciones | ||
Operaciones con euros | ||
Redondear precios | ||
Divisiones: redondear al céntimo más próximo | ||
Multiplicar por 0,25 | ||
P: Estrategias para resolver problemas con triángulos | ||
Unidad 15: Estadística y probabilidad | Web interactivas | Jclic |
La tabla de frecuencias y la moda | ||
Los gráficos circulares | ||
El promedio o media aritmética | ||
Cálculo de la media aritmética | ||
La probabilidad: seguro e imposible | ||
La probabilidad y las fracciones | ||
Multiplicar por 0,1 | ||
P: Coordenadas en el plano: situar puntos en una cuadrícula | ||
TALLERES | ||
Web interactivas | Jclic | |
Problemas | ||
Actividades diversas | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario